Запчасти к технологическому оборудованию
Перечень запчастей к технологическому оборудованию на 25.09.2018 г
№ | Наименование | обозначение | Кол-во Шт. | Цена, руб.с НДС |
1 | Насос пластинчатый нерегулируемый | 8Г12-33М | 3 | 2000 |
2 | Насос пластинчатый нерегулируемый | 5Г12-33М | 6 | 2000 |
3 | Насос пластинчатый нерегулируемый | 70Г12-24М | 10 | 5 000 |
4 | Насос пластинчатый нерегулируемый | 50Г12-24АМ | 8 | 4 000 |
5 | Насос пластинчатый нерегулируемый | 8Г12-24АМ | 2 | 2 400 |
6 | Насос пластинчатый нерегулируемый | 5Г12-32М | 11 | 4 000 |
7 | Гидроклапан давления | Г54-32М | 13 | 500 |
8 | Гидроклапан давления | ВГ 54-32М | 10 | 500 |
9 | Клапан предохранительный | МПКП-20 | 3 | 500 |
10 | Клапан давления | БГ 54-22 | 4 | 500 |
11 | Пневмораспределитель | В 63-23 М | 19 | 200 |
12 | Гидропредохранитель | ПБГ54-34М | 12 | 200 |
13 | Гидрораспределитель | 24 ПГ 72-34 | 2 | 200 |
14 | Гидрораспределитель | Г31-14 | 3 | 200 |
15 | Регулятор расхода | МПГ55-34 | 3 | 200 |
16 | Фильтр магнитный | ФМ-6 | 20 | 2000 |
17 | Золотник управления для следящих систем | Г61-41 | 6 | 500 |
18 | Виброопоры |
| 10 | 100 |
19 | Колесо тельферное |
| 5 | 3000 |
20 | Рейка зубчатая | КН-22 | 30 | 500 |
21 | Сектор зубчатый |
| 5 | 500 |
22 | Втулка эксцентриковая |
| 15 | 100 |
23 | Опора |
| 50 | 100 |
24 | Пластины разные |
| 20 | 200 |
25 | Валик передаточный |
| 12 | 200 |
26 | Шестерня цилиндрическая |
| 1000 | 100 |
27 | Вал шестерня в сборе |
| 35 | 1000 |
28 | Вал шлицевой |
| 150 | 1500 |
29 | Блок шестерни к станку |
| 300 | 500 |
30 | Шестерня коническая |
| 220 | 200 |
31 | Муфта переключения разные |
| 110 | 200 |
32 | Вал червячный |
| 100 | 200 |
33 | Муфта переключения |
| 15 | 200 |
34 | Вал шпоночный |
| 10 | 500 |
35 | Дроссель | Г31-12 | 5 | 500 |
36 | Стаканы разные |
| 40 | 200 |
37 | Винты шаровые разные |
| 30 | 500 |
38 | Собачки разные |
| 50 | 50 |
39 | Втулка резьбовая |
| 22 | 100 |
40 | Муфта шлицевая |
| 25 | 500 |
41 | Втулка | 3048 | 50 | 1000 |
42 | Винты разные |
| 60 | 100 |
43 | Золотники разные |
| 15 | 50 |
44 | Вал разный |
| 50 | 50 |
Контактный телефон/факс: (8362) 42-14-38, (8362) 68-30-23
E-mail: mark@marimmz.ru
- 5752 просмотра