Драгоценные металлы
АО «ММЗ» реализует следующие драгоценные металлы:
1. палладий металлический в анодах;
2. дицианоаргентат калия.
3. см. таблицу ниже
По вопросам приобретения обращайтесь по телефону: (8362) 42-14-38
e-mail: pgn@marimmz.ru
Обращаем Ваше внимание, что реализовать указанные материалы можем только юридическим лицам, а именно:
• аффинажным заводам, входящим в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;
• юридическим лицам, имеющим свидетельство о постановке на специальный учет с действующим сроком или уведомление о постановке на спец. учет.
№ | Наименование, характеристика | Количество, г |
1 | Заготовки из биметалла | 4201,7 |
2 | Серебро СР 999 ГОСТ 7222-75 проволока d 0,12 | 6260 |
3 | Проволока серебряная СРМ AG 78% d 0,85 | 90,46 |
4 | Проволока серебряная AG 99,9% d1 | 2096 |
5 | Проволока СРНМ 2-20 AG 78% d2 | 99 |
6 | Плетенка серебряная СРН AG 99,9 d12 | 1090,5 |
7 | Кольцо из биметалла AG 28,2% | 53877,38 |
8 | Серебро СР 999,9 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 140,82 |
9 | Контакт серебряный AG 99,9 | 30 |
10 | Серебро СР 999,9 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 61,12 |
11 | Серебро СР 999,9 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 52,83 |
12 | Серебро СР 999,9 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 245,6 |
13 | Сплав ПДИ-18 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 22,28 |
14 | Сплав ПЛИ ГОСТ 18389-73 проволока d 0,6 | 22,28 |
15 | Проволока твердая П-1 d 0,1 NE48-1-438-83 | 887,79 |
16 | Сплав ПЛИ-10 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 50,1 |
17 | Сплав ПЛИ-10 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 12,05 |
18 | Сплав ПЛИ-10 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 9,07 |
19 | Сплав ПЛИ-10 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 18,97 |
20 | Сплав ПЛИ-10 ГОСТ 25852-83 контакты покупные | 22,54 |
По вопросам приобретения обращайтесь по телефону: (8362) 42-14-38
e-mail: pgn@marimmz.ru
- 70 просмотров